Pravidelné investovanie a priemerovanie ceny
Napísané: So 28 01, 2012 4:28 pm
Dam ti jednu dobru radu tobu. Ked investujes do podielovych fondov (aj pravidelne kazdy mesiac) pocitaj s rizikom, ze na konci budes mat menej penazi ako tam vlozis. To ze fond urobi v priemere rocne 7% este neznamena, ze na tom ako investor zarobis.
Priklad investicie do fondu - ING Visegrad. 500 EUR kazdy mesiac. Vynosnost fondu bol v priemere 7% p.a. Vstupny poplatok 3.9%.
DATUM Hodnota podielu Kupene podiely Investicia Hodnota na konci
26.01.2012 102.61
02.01.2012 96.31 4.989097705 500 511.9313155
01.12.2011 95.35 5.039328789 500 517.085527
03.11.2011 100.07 4.801638853 500 492.6961627
03.10.2011 96.06 5.002082032 500 513.2636373
01.09.2011 109.88 4.372952312 500 448.7086367
01.08.2011 125.91 3.816217933 500 391.5821222
01.07.2011 132.05 3.638773192 500 373.3745172
01.06.2011 132.29 3.632171744 500 372.6971426
02.05.2011 136.28 3.525829175 500 361.7853317
01.04.2011 132.25 3.633270321 500 372.8098677
01.03.2011 128.07 3.751854455 500 384.9777856
01.02.2011 132.45 3.627784069 500 372.2469234
03.01.2011 128.8 3.730590062 500 382.7958463
01.12.2010 120.16 3.998834887 500 410.3204477
02.11.2010 125.03 3.843077661 500 394.3381988
01.10.2010 122.45 3.924050633 500 402.6468354
01.09.2010 119.43 4.023277234 500 412.8284769
02.08.2010 122.18 3.932722213 500 403.5366263
01.07.2010 107.43 4.472679885 500 458.941683
01.06.2010 114.26 4.205321197 500 431.5080081
03.05.2010 128.07 3.751854455 500 384.9777856
01.04.2010 126.65 3.793920253 500 389.2941571
01.03.2010 114.1 4.21121823 500 432.1131025
01.02.2010 116.55 4.122694123 500 423.0296439
04.01.2010 113.72 4.225290186 500 433.557026
01.12.2009 111.16 4.322598057 500 443.5417866
02.11.2009 108.13 4.443725146 500 455.9706372
01.10.2009 111.76 4.299391553 500 441.1605673
01.09.2009 108.71 4.420016558 500 453.537899
03.08.2009 103.98 4.621080977 500 474.1691191
01.07.2009 87.91 5.465817313 500 560.8475145
02.06.2009 86.23 5.572306622 500 571.7743825
04.05.2009 81.16 5.92040414 500 607.4926688
01.04.2009 65.55 7.330282227 500 752.1602593
03.03.2009 56.58 8.492400141 500 871.4051785
03.02.2009 63.92 7.517209011 500 771.3408166
02.01.2009 77.18 6.225706141 500 638.8197072
01.12.2008 80.05 6.002498438 500 615.9163648
03.11.2008 88.71 5.416525758 500 555.789708
01.10.2008 118.15 4.066864156 500 417.300931
01.09.2008 129.41 3.713005177 500 380.9914612
01.08.2008 136.12 3.529973553 500 362.2105862
01.07.2008 131.16 3.663464471 500 375.9080894
02.06.2008 142.55 3.370747106 500 345.8723606
02.05.2008 146.47 3.280535263 500 336.6157234
01.04.2008 145.12 3.311052922 500 339.7471403
03.03.2008 144.57 3.323649443 500 341.0396694
01.02.2008 149.52 3.213616907 500 329.7492309
02.01.2008 167.72 2.864893871 500 293.9667601
03.12.2007 164.91 2.913710509 500 298.9758353
02.11.2007 176.34 2.724849722 500 279.59683
01.10.2007 173.63 2.767378909 500 283.9607499
03.09.2007 168.65 2.84909576 500 292.345716
01.08.2007 166.89 2.87914195 500 295.4287555
02.07.2007 172.69 2.782442527 500 285.5064277
01.06.2007 168.69 2.848420179 500 292.2763946
02.05.2007 163.89 2.93184453 500 300.8365672
02.04.2007 153.87 3.122765971 500 320.4270163
01.03.2007 149.95 3.204401467 500 328.8036345
01.02.2007 158.2 3.037294564 500 311.6567952
02.01.2007 153.02 3.140112404 500 322.2069337
01.12.2006 152.44 3.152059827 500 323.4328588
02.11.2006 153.34 3.13355941 500 321.5345311
02.10.2006 147.09 3.266707458 500 335.1968523
01.09.2006 147.99 3.246841003 500 333.1583553
01.08.2006 151.44 3.172873745 500 325.568575
03.07.2006 142.32 3.376194491 500 346.4313168
01.06.2006 139.44 3.445926563 500 353.5865247
02.05.2006 153.44 3.131517205 500 321.3249804
03.04.2006 149.53 3.213401993 500 329.7271785
01.03.2006 150.96 3.182962374 500 326.6037692
01.02.2006 149.42 3.215767635 500 329.969917
02.01.2006 142.36 3.375245856 500 346.3339772
01.12.2005 138.47 3.470065718 500 356.0634433
01.11.2005 135.37 3.549530915 500 364.2173672
03.10.2005 145.3 3.306951136 500 339.326256
01.09.2005 133.61 3.596287703 500 369.0150812
01.08.2005 126.44 3.800221449 500 389.9407229
01.07.2005 116.65 4.11915988 500 422.6669953
01.06.2005 110.04 4.366593966 500 448.0562068
02.05.2005 107.45 4.471847371 500 458.8562587
01.04.2005 112.14 4.284822543 500 439.6656412
01.03.2005 115.96 4.143670231 500 425.1820024
01.02.2005 102.62 4.682323134 500 480.4531768
03.01.2005 99.94 4.807884731 500 493.3370522
01.12.2004 96.12 4.998959634 500 512.943248
02.11.2004 90.49 5.309979003 500 544.8569455
01.10.2004 86.61 5.547858215 500 569.2657314
01.09.2004 81.55 5.892090742 500 604.587431
02.08.2004 79.37 6.053924657 500 621.193209
01.07.2004 77.36 6.211220269 500 637.3333118
01.06.2004 76.71 6.263850867 500 642.7337375
03.05.2004 77.74 6.180859275 500 634.2179702
01.04.2004 76.58 6.2744842 500 643.8248237
01.03.2004 74.31 6.466155295 500 663.4921949
02.02.2004 68.2 7.045454545 500 722.9340909
02.01.2004 66.58 7.216881947 500 740.5242565
01.12.2003 63.5 7.566929134 500 776.4425984
03.11.2003 66.3 7.247360483 500 743.6516591
01.10.2003 62.85 7.645186953 500 784.4726333
01.09.2003 67.06 7.165225171 500 735.2237548
01.08.2003 59.93 8.017687302 500 822.694894
SPOLU 51,000.00 46,202.44
Celkovo by si vlozil od 1.8.2003 51000 EUR a aj napriek tomu, ze fond urobil v priemere 7% rocne k dnesnemu dnu by si mal iba 46 tis. EUR.
Priklad investicie do fondu - ING Visegrad. 500 EUR kazdy mesiac. Vynosnost fondu bol v priemere 7% p.a. Vstupny poplatok 3.9%.
DATUM Hodnota podielu Kupene podiely Investicia Hodnota na konci
26.01.2012 102.61
02.01.2012 96.31 4.989097705 500 511.9313155
01.12.2011 95.35 5.039328789 500 517.085527
03.11.2011 100.07 4.801638853 500 492.6961627
03.10.2011 96.06 5.002082032 500 513.2636373
01.09.2011 109.88 4.372952312 500 448.7086367
01.08.2011 125.91 3.816217933 500 391.5821222
01.07.2011 132.05 3.638773192 500 373.3745172
01.06.2011 132.29 3.632171744 500 372.6971426
02.05.2011 136.28 3.525829175 500 361.7853317
01.04.2011 132.25 3.633270321 500 372.8098677
01.03.2011 128.07 3.751854455 500 384.9777856
01.02.2011 132.45 3.627784069 500 372.2469234
03.01.2011 128.8 3.730590062 500 382.7958463
01.12.2010 120.16 3.998834887 500 410.3204477
02.11.2010 125.03 3.843077661 500 394.3381988
01.10.2010 122.45 3.924050633 500 402.6468354
01.09.2010 119.43 4.023277234 500 412.8284769
02.08.2010 122.18 3.932722213 500 403.5366263
01.07.2010 107.43 4.472679885 500 458.941683
01.06.2010 114.26 4.205321197 500 431.5080081
03.05.2010 128.07 3.751854455 500 384.9777856
01.04.2010 126.65 3.793920253 500 389.2941571
01.03.2010 114.1 4.21121823 500 432.1131025
01.02.2010 116.55 4.122694123 500 423.0296439
04.01.2010 113.72 4.225290186 500 433.557026
01.12.2009 111.16 4.322598057 500 443.5417866
02.11.2009 108.13 4.443725146 500 455.9706372
01.10.2009 111.76 4.299391553 500 441.1605673
01.09.2009 108.71 4.420016558 500 453.537899
03.08.2009 103.98 4.621080977 500 474.1691191
01.07.2009 87.91 5.465817313 500 560.8475145
02.06.2009 86.23 5.572306622 500 571.7743825
04.05.2009 81.16 5.92040414 500 607.4926688
01.04.2009 65.55 7.330282227 500 752.1602593
03.03.2009 56.58 8.492400141 500 871.4051785
03.02.2009 63.92 7.517209011 500 771.3408166
02.01.2009 77.18 6.225706141 500 638.8197072
01.12.2008 80.05 6.002498438 500 615.9163648
03.11.2008 88.71 5.416525758 500 555.789708
01.10.2008 118.15 4.066864156 500 417.300931
01.09.2008 129.41 3.713005177 500 380.9914612
01.08.2008 136.12 3.529973553 500 362.2105862
01.07.2008 131.16 3.663464471 500 375.9080894
02.06.2008 142.55 3.370747106 500 345.8723606
02.05.2008 146.47 3.280535263 500 336.6157234
01.04.2008 145.12 3.311052922 500 339.7471403
03.03.2008 144.57 3.323649443 500 341.0396694
01.02.2008 149.52 3.213616907 500 329.7492309
02.01.2008 167.72 2.864893871 500 293.9667601
03.12.2007 164.91 2.913710509 500 298.9758353
02.11.2007 176.34 2.724849722 500 279.59683
01.10.2007 173.63 2.767378909 500 283.9607499
03.09.2007 168.65 2.84909576 500 292.345716
01.08.2007 166.89 2.87914195 500 295.4287555
02.07.2007 172.69 2.782442527 500 285.5064277
01.06.2007 168.69 2.848420179 500 292.2763946
02.05.2007 163.89 2.93184453 500 300.8365672
02.04.2007 153.87 3.122765971 500 320.4270163
01.03.2007 149.95 3.204401467 500 328.8036345
01.02.2007 158.2 3.037294564 500 311.6567952
02.01.2007 153.02 3.140112404 500 322.2069337
01.12.2006 152.44 3.152059827 500 323.4328588
02.11.2006 153.34 3.13355941 500 321.5345311
02.10.2006 147.09 3.266707458 500 335.1968523
01.09.2006 147.99 3.246841003 500 333.1583553
01.08.2006 151.44 3.172873745 500 325.568575
03.07.2006 142.32 3.376194491 500 346.4313168
01.06.2006 139.44 3.445926563 500 353.5865247
02.05.2006 153.44 3.131517205 500 321.3249804
03.04.2006 149.53 3.213401993 500 329.7271785
01.03.2006 150.96 3.182962374 500 326.6037692
01.02.2006 149.42 3.215767635 500 329.969917
02.01.2006 142.36 3.375245856 500 346.3339772
01.12.2005 138.47 3.470065718 500 356.0634433
01.11.2005 135.37 3.549530915 500 364.2173672
03.10.2005 145.3 3.306951136 500 339.326256
01.09.2005 133.61 3.596287703 500 369.0150812
01.08.2005 126.44 3.800221449 500 389.9407229
01.07.2005 116.65 4.11915988 500 422.6669953
01.06.2005 110.04 4.366593966 500 448.0562068
02.05.2005 107.45 4.471847371 500 458.8562587
01.04.2005 112.14 4.284822543 500 439.6656412
01.03.2005 115.96 4.143670231 500 425.1820024
01.02.2005 102.62 4.682323134 500 480.4531768
03.01.2005 99.94 4.807884731 500 493.3370522
01.12.2004 96.12 4.998959634 500 512.943248
02.11.2004 90.49 5.309979003 500 544.8569455
01.10.2004 86.61 5.547858215 500 569.2657314
01.09.2004 81.55 5.892090742 500 604.587431
02.08.2004 79.37 6.053924657 500 621.193209
01.07.2004 77.36 6.211220269 500 637.3333118
01.06.2004 76.71 6.263850867 500 642.7337375
03.05.2004 77.74 6.180859275 500 634.2179702
01.04.2004 76.58 6.2744842 500 643.8248237
01.03.2004 74.31 6.466155295 500 663.4921949
02.02.2004 68.2 7.045454545 500 722.9340909
02.01.2004 66.58 7.216881947 500 740.5242565
01.12.2003 63.5 7.566929134 500 776.4425984
03.11.2003 66.3 7.247360483 500 743.6516591
01.10.2003 62.85 7.645186953 500 784.4726333
01.09.2003 67.06 7.165225171 500 735.2237548
01.08.2003 59.93 8.017687302 500 822.694894
SPOLU 51,000.00 46,202.44
Celkovo by si vlozil od 1.8.2003 51000 EUR a aj napriek tomu, ze fond urobil v priemere 7% rocne k dnesnemu dnu by si mal iba 46 tis. EUR.
