SELL NQ po 28885 (+14500 USD), nedrzim nic
Jari - obchody
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
Jari
- Guru Member ****
- Príspevky: 1296
- Dátum registrácie: St 28 01, 2015 6:01 pm
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 90 times
Re: Jari - obchody
Vyhodnotenie za 3Q 2026 k 30.9.2026 v USD
Stav účtu s realizovanými ziskami/stratami: 584 200 USD
Nerealizované: nic
Zhodnotenie za za 3Q 2026:
533 400 USD + 50 800 USD = 584 200 USD (+ 9,53 %)
Zhodnotenie za rok 2026:
452 150 USD + 132 050 USD = 584 200 USD (+ 29,20 %)
Celkový stav účtu:
Stav k 24.01.2022: 100 000 USD
Stav k 31.03.2022: 113 000 USD = + 13 %
Stav k 30.06.2022: 136 365 USD = +36,36 %
Stav k 30.09.2022: 115 325 USD = +15,32 %
Stav k 31.12.2022: 127 925 USD = + 27,92 %
Stav k 31.03.2023: 157 025 USD = + 57,02 %
Stav k 30.06.2023: 173 570 USD = + 73,57 %
Stav k 30.09.2023: 193 725 USD = + 93,72 %
Stav k 31.12.2023: 224 900 USD = + 124,90 %
Stav k 31.3.2024: 245 350 USD = + 145,35 %
Stav k 30.6.2024: 244 700 USD = + 144,70 %
Stav k 30.9.2024: 273 600 USD = + 173,60 %
Stav k 31.12.2024: 317 200 USD = + 217,20 %
Stav k 31.3.2025: 345 600 USD = + 245,60 %
Stav k 30.6.2025: 380 800 USD = + 280,80 %
Stav k 30.9.2025: 402 600 USD = + 302,60 %
Stav k 31.12.2025: 452 150 USD = + 352,15 %
Stav k 31.3.2026: 490 300 USD = + 390,30 %
Stav k 30.6.2026: 533 400 USD = + 433,40 %
Stav k 30.9.2026: 584 200 USD = + 484,20 %
Stav účtu s realizovanými ziskami/stratami: 584 200 USD
Nerealizované: nic
Zhodnotenie za za 3Q 2026:
533 400 USD + 50 800 USD = 584 200 USD (+ 9,53 %)
Zhodnotenie za rok 2026:
452 150 USD + 132 050 USD = 584 200 USD (+ 29,20 %)
Celkový stav účtu:
Stav k 24.01.2022: 100 000 USD
Stav k 31.03.2022: 113 000 USD = + 13 %
Stav k 30.06.2022: 136 365 USD = +36,36 %
Stav k 30.09.2022: 115 325 USD = +15,32 %
Stav k 31.12.2022: 127 925 USD = + 27,92 %
Stav k 31.03.2023: 157 025 USD = + 57,02 %
Stav k 30.06.2023: 173 570 USD = + 73,57 %
Stav k 30.09.2023: 193 725 USD = + 93,72 %
Stav k 31.12.2023: 224 900 USD = + 124,90 %
Stav k 31.3.2024: 245 350 USD = + 145,35 %
Stav k 30.6.2024: 244 700 USD = + 144,70 %
Stav k 30.9.2024: 273 600 USD = + 173,60 %
Stav k 31.12.2024: 317 200 USD = + 217,20 %
Stav k 31.3.2025: 345 600 USD = + 245,60 %
Stav k 30.6.2025: 380 800 USD = + 280,80 %
Stav k 30.9.2025: 402 600 USD = + 302,60 %
Stav k 31.12.2025: 452 150 USD = + 352,15 %
Stav k 31.3.2026: 490 300 USD = + 390,30 %
Stav k 30.6.2026: 533 400 USD = + 433,40 %
Stav k 30.9.2026: 584 200 USD = + 484,20 %
Time in the market beats timing the market…
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 21035
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 2643 times
- Been thanked: 2997 times
Re: Jari - obchody
Paráda!
Dík Jari. Nech sa darí !

Dík Jari. Nech sa darí !
