Coudy píše:long SLV @ 28,45, stop 28,04, target 29,27, risk 0,85%
out @ 28,04, -1R, -0,85%

![]() |
od Coudy » Str 12 14, 2011 5:55 pm
Coudy píše:long SLV @ 28,45, stop 28,04, target 29,27, risk 0,85%
od filip glasa » Štv 12 15, 2011 10:08 am
od osamely chodec » Štv 12 15, 2011 10:13 am
od filip glasa » Štv 12 15, 2011 12:08 pm
od Rokosák » Str 05 16, 2012 2:12 pm
od Coudy » Str 05 16, 2012 9:54 pm
Okolo 20-23, ak sa tam SLV pozrie, začnem akumulovať väčšiu pozíciu v SLV na dlhodobé držanie.Coudy pred rokom píše:Striebru väčšinou trvá po výpredajoch okolo 1-2 mesiace, pokiaľ nájde svoje dlhodobejšie dno, okolo 25-27, ak sa tam SLV pozrie, plánujem otvoriť long-term pozičný obchod.
od filip glasa » Str 05 16, 2012 9:56 pm
od Coudy » Str 05 16, 2012 9:59 pm
od filip glasa » Str 05 16, 2012 10:02 pm
od filip glasa » Štv 05 17, 2012 10:04 am
od Coudy » Str 08 22, 2012 8:22 pm
od jogo » Štv 08 23, 2012 7:37 am
Coudy píše:Čakám rast ku 50.
od Coudy » Štv 08 23, 2012 9:36 am
od jaroslav80 » Štv 08 23, 2012 12:03 pm
od jogo » Štv 08 23, 2012 4:10 pm
jaroslav80 píše:Zaujimave. Necham sa teda prekvapit kedy striebro skutocne vyrastie k 50 a kedy zlato k 1800. Ti co nakupovali na vrcholoch pred rokom istotne na to tiez cakaju.
od Coudy » Uto 04 09, 2013 6:54 pm
od Coudy » Uto 04 09, 2013 7:18 pm
od filip glasa » Uto 04 09, 2013 7:45 pm
od jogo » Uto 04 09, 2013 7:52 pm
Coudy píše:Pomer slv:spy sa blíži k extrémnym hodnotám, čas nakupovať striebro pre dlhodobých investorov.
COT report signalizuje blížiace sa dno na striebre.
od west » Uto 04 09, 2013 9:57 pm
od tilbur » Pon 05 20, 2013 9:48 pm
od ggttaa » Štv 06 27, 2013 12:15 am
od kiikino » Štv 06 27, 2013 3:07 pm
od jogo » Pia 06 28, 2013 9:55 am
od tilbur » Pia 06 28, 2013 10:30 am
od Coudy » Pia 08 09, 2013 8:02 pm
od JUGGLER » Pia 08 09, 2013 11:47 pm
od osamely chodec » Pon 08 12, 2013 9:06 am
od Coudy » Pon 08 12, 2013 10:05 am
Späť na Komodity, komoditné akcie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia