Odvetviu 3D tlače pomáhajú problémy v dodávateľských reťazcoch


Minulý rok patril akciový kôš spoločností špecializujúcich sa na 3D tlač výkonnostne medzi najslabšie. Tento rok však zažívajú priazeň investorov a kôš Saxo bank, špecializujúci sa na firmy v oblasti 3D tlače, stúpol o 2%. Odvetvie sa vrátilo k pozitívnemu rastu tržieb, ale stále chýba ziskovosť. Pomôcť by mohli problémy v dodávateľských reťazcoch.
Uvoľňuje sa konečne potenciál?
Kľúčovou témou odvetvia 3D tlače a súvisiacej výroby je veľký potenciál pre zefektívnenie a odľahčenie výroby v spojení so softvérovými simuláciami. Odvetvie sa začalo formovať koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, poškodili ho však niekoľko falošných „nádejí“.
Tohtoročná výkonnosť akcií firiem 3D tlače sa pohybuje medzi 1 až 9 %, vďaka čomu je tento tematický kôš Saxo Bank štvrtým najvýkonnejším košom. V minulom roku však došlo k poklesu o 51,4 %, čo z neho robí tretí najhorší kôš, ktorý prekonali iba akcie kanabisu (-62,3 %) a bublinových akcií (-51,6 %). Rok 2022 začal optimisticky a pandémia dodáva vítaný vietor do plachiet tohto odvetvia, nakoľko globálne problémy dodávateľského reťazca by mohli urýchliť tlak na väčšiu domácu produkciu v rozvinutom svete, čo si pre životaschopnosť vyžaduje efektívne a automatizované procesy. 3D tlač má nezastupiteľnú úlohu vo výskume a vývoji v doprave, priemysle, letectve, armáde, či v zdravotníctve.


Najmenší kôš rastie
Pri jeho spustení v polovici roka 2021 bol tematický kôš 3D tlače v Saxo Bank najmenším a obsahoval len 16 spoločností. Kôš v súčasnosti obsahuje 21 firiem s kombinovanou trhovou hodnotou 26,1 miliardy USD.
Name | Mkt Cap (USD mn.) | Sales growth (%) | ROIC (%) | Diff to PT (%) | 5yr return |
Renishaw PLC | 4,867 | 25.6 | 22.5 | 9.5 | 75.1 |
Allegheny Technologies Inc | 3,036 | -6.1 | 4.7 | 9.5 | 13.5 |
3D Systems Corp | 2,435 | 16.4 | -3.8 | 24.6 | 11.2 |
Xometry Inc | 2,241 | 76.3 | -48.9 | 42.0 | NA |
Stratasys Ltd | 1,724 | 8.2 | -7.7 | 65.8 | 23.9 |
Proto Labs Inc | 1,536 | 6.5 | 5.2 | 6.0 | -6.3 |
Carpenter Technology Corp | 1,514 | -9.7 | -7.2 | 25.7 | -16.6 |
Velo3D Inc | 1,376 | NA | NA | 55.3 | NA |
Desktop Metal Inc | 1,313 | 1,121.2 | -38.2 | 129.4 | NA |
Materialise NV | 1,174 | -13.3 | -1.7 | 53.8 | 131.9 |
Fathom Digital Manufacturing C | 1,143 | NA | NA | 40.7 | NA |
FARO Technologies Inc | 1,005 | 5.0 | -2.5 | 35.8 | 49.0 |
Nano Dimension Ltd | 975 | 44.9 | -8.0 | 155.1 | -94.3 |
SGL Carbon SE | 870 | 4.4 | -8.5 | 36.7 | -24.2 |
SLM Solutions Group AG | 396 | 8.8 | -16.3 | 68.2 | -59.6 |
Shapeways Holdings Inc | 179 | NA | -3.9 | 153.4 | NA |
Prodways Group SA | 167 | 2.6 | -4.1 | 40.8 | NA |
Meatech 3D Ltd | 74 | NA | -211.9 | NA | NA |
voxeljet AG | 48 | NA | -19.5 | 113.2 | -56.4 |
Titomic Ltd | 36 | -1.1 | -96.0 | NA | NA |
Amaero International Ltd | 35 | 332.4 | -58.0 | NA | NA |
Aggregate / median | 26,143 | 7.3 | -7.7 | 41.4 | 2.5 |
Zdroj: Bloomberg and Saxo Group
Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank
Chcete k tejto téme diskutovať? Diskutujte tu na našom diskusnom fóre.